# SKY 来源与核查台账 v2


## 1. 来源登记

全部新增来源于2026-10-07访问。秒级时间只采用三个retrieval manifest和RPC原始JSON已有字段；网页工具只记访问日，不补造秒级时间。冻结的结算代码提交为`536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47`；master源码另存内容哈希，不冒称固定commit。

| ID | 原始来源与链接 | 数据/事件日期与访问留存 | 用途、证据层及限制 |
|---|---|---|---|
| R01 | [用户UNI研究参考](https://crypto3d.pro/research/uni/) | 2026-10-07实际读取 | 只参考结构，未带入UNI供应、价格或burn数据 |
| R02 | [Sky Chainlog mainnet active](https://chainlog.skyeco.com/api/mainnet/active.json)；[API说明](https://chainlog.skyeco.com/api.html) | access 21:40:41；chainlog.json、retrieval_manifest.json | 项目登记角色；全登记地址纳入候选。角色标签不直接等于资金受益人 |
| R03 | [CoinGecko SKY API](https://api.coingecko.com/api/v3/coins/sky?localization=false&tickers=false&market_data=true&community_data=false&developer_data=false) | last_updated 13:38:40Z；access 21:40:43；market.json | 单一市场响应；平台流通、FDV定义与链上总量分开；内部字段有时点/取整差 |
| R04 | [Sky父协议Fees](https://api.llama.fi/summary/fees/sky?dataType=dailyFees) | access 21:40:43；fees.json | 仅父子范围比较，不与Sky Lending相加 |
| R05 | [Sky父协议Revenue](https://api.llama.fi/summary/fees/sky?dataType=dailyRevenue) | access 21:40:44；revenue.json | 同上；不能全算外部现金 |
| R06 | [Sky父协议HoldersRevenue](https://api.llama.fi/summary/fees/sky?dataType=dailyHoldersRevenue) | access 21:40:45；holders_revenue.json | 混合计价值；不用作实际买入成本/实际销毁 |
| R07 | [Sky父协议SupplySideRevenue](https://api.llama.fi/summary/fees/sky?dataType=dailySupplySideRevenue) | access 21:40:54；supply_side.json | 保留查询；正文连续序列使用子协议R14 |
| R08 | [Blockscout SKY holders](https://eth.blockscout.com/api/v2/tokens/0x56072C95FAA701256059aa122697B133aDEd9279/holders) | 21:40:56；429失败 | 失败不提供分布证据，没有称已全量枚举holders |
| R09 | [Ethplorer top100 API](https://api.ethplorer.io/getTopTokenHolders/0x56072C95FAA701256059aa122697B133aDEd9279?apiKey=freekey&limit=100)；[官方API限制说明](https://github.com/EverexIO/Ethplorer/wiki/Ethplorer-API) | 访问日；top_holders.json | 公开freekey、最多100个；只发现候选，重新在固定区块读取余额，不沿用浮动榜单值 |
| R10 | [Ethereum Publicnode RPC](https://ethereum-rpc.publicnode.com) | 区块26,140,889／13:44:35Z；distribution_block.json、distribution_rpc.json | totalSupply、601地址balanceOf同区块实读，高：余额。单节点新快照；父任务相邻区块另复核核心余额；标签与受益人非RPC证明 |
| R11 | [Binance 28](https://blockscan.com/Address/0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb)；[Hot Wallet 20](https://blockscan.com/Address/0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec)；[Binance 14](https://blockscan.com/Address/0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60) | 访问日；web_reads.json | Blockscan直接标签；5a52搜索工具读取正文标签、后open失败。中：托管类别；不是受益人确认或全部CEX持仓 |
| R12 | [同RPC当前合约状态](https://ethereum-rpc.publicnode.com) | access 21:48:39，固定区块仍26,140,889；current_state.json | vestId/tot/rxd/bgn/fin/unpaid、fee/take、MKR总量、wards实读。高：当前状态；不预测治理未来选择 |
| R13 | [DssVest.sol](https://raw.githubusercontent.com/sky-ecosystem/dss-vest/master/src/DssVest.sol) | master访问21:47:13；vesting_source.json实际为Solidity文本 | 公式及yank机制；不是部署字节码审计。文件扩展名为抓取脚本命名，须按文本读 |
| R14 | [Sky Lending Fees](https://api.llama.fi/summary/fees/sky-lending?dataType=dailyFees)、[Revenue](https://api.llama.fi/summary/fees/sky-lending?dataType=dailyRevenue)、[HoldersRevenue](https://api.llama.fi/summary/fees/sky-lending?dataType=dailyHoldersRevenue)、[SupplySideRevenue](https://api.llama.fi/summary/fees/sky-lending?dataType=dailySupplySideRevenue)；[适配器源码](https://raw.githubusercontent.com/DefiLlama/dimension-adapters/master/fees/makerdao.ts) | 访问21:43—21:47；lending_*.json、llama_adapter.md | 固定截取至10/6完整UTC日；源码确认年化点÷365，HoldersRevenue混合行情重估和奖励应计；不是审计现金收支 |
| R15 | [BA买币历史](https://info-sky.blockanalitica.com/buyback/historic/?days_ago=9999&format=json) | access21:47:04；ba_buybacks.json | bar的sky_buyback_24h按日统计买币数量；不能乘现价伪造实际USDS花费；line.net_profit字段未用于估值 |
| R16 | [USDS奖励池历史](https://info-sky.blockanalitica.com/farms/0x38e4254bd82ed5ee97cd1c4278faae748d998865/historic/?days_ago=9999)、[SKY奖励池历史](https://info-sky.blockanalitica.com/farms/0xb44c2fb4181d7cb06bdff34a46fdfe4a259b40fc/historic/?days_ago=9999) | access21:47:08—09；ba_usds_rewards.json、ba_sky_rewards.json | total_farmed=应计，claimed=领取，unclaimed=未领；按相邻日期差。早期其他奖励池不代表包含在这两条中 |
| R17 | [BA收入历史](https://info-sky.blockanalitica.com/api/v1/revenue/historic/?start_date=2019-11-13&end_date=2026-10-07) | access21:47:06；ba_revenue.json | Annual rate fields与reported expenses；total_net_revenue从2024-09-06非空，÷365积分，不补前期未知；全部成本涵盖与现金收讫未证实 |
| R18 | 固定仓库9个月[SKY_TOTAL 2026-01](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-01/summary.md)、[02](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-02/summary.md)、[03](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-03/summary.md)、[04](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-04/summary.md)、[05](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-05/summary.md)、[06](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-06/summary.md)、[07](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-07/summary.md)、[08](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-08/summary.md)、[09](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-09/summary.md) | 访问21:43；msc_2026-01…09.md | 1—6月Buffer结算支付月、7—9月Accrual；below-line未扣。运营方/代码模型，非第三方财务审计；固定提交不能证明全部底层收入已对账 |
| R19 | [SBE逐笔Kick CSV](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/data/sbe_kicks.csv)、[burn CSV](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/data/sky_burns.csv)、[聚合JSON](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/data/sbe_history.json)、[数据定义](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/data/README.md) | generated2026-09-14 08:59:40Z；to_ts07:19:23Z／25974153；固定提交ZIP留存 | 运营方用HyperSync提取事件，有交易哈希与精确数量。仅其覆盖区间，非本轮独立全事件回放；burn类别以政策时间分割；第三方dead不同于totalSupply减少 |
| R20 | [TMF完整7月](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/2026-07/summary.md)、[8月](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/2026-08/summary.md)、[9月](https://raw.githubusercontent.com/soterlabs/settlement-cycle/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/tmf/2026-09/summary.md)；[官方10/5配置S16](https://forum.skyeco.com/t/treasury-management-function-tmf-configurations/28153/8) | 访问21:43；tmf_2026-07…09.md，S16见v1网页记录 | 实际完整月买币与USDS pay、后备资本、条件配置。9月买币发生额与最新奖励流计划分别取值；固定模型vestTot不是最新官方指令 |
| R21 | [MakerDAO What is MKR](https://medium.com/@MakerDAO/what-is-mkr-e6915d5ca1b3) | 页头2015-09-10；正文2017-11-05；genesis_primary_excerpt.json | 历史官方自述总量100万、53万流通/47万基金；不是同日期完整创世受益人分配，不用于当前权利说明 |
| R22 | [MakerDAO a16z购买6%](https://medium.com/@MakerDAO/a16z-crypto-purchases-6-of-mkr-backing-stablecoin-vanguard-makerdao-ff410a692393)；[a16z原文](https://a16z.com/maker/) | 2018-09-24；web_reads.json | 双方历史购买说明，6%/$15m；没有推算当前持仓/锁定期 |
| R23 | [Maker Foundation宣布Dragonfly/Paradigm交易](https://www.prnewswire.com/news-releases/maker-foundation-announces-27-5-million-mkr-sale-to-dragonfly-capital-partners-and-paradigm-300977381.html) | 2019-12-19；web_genesis_final.json | 发行方新闻稿载约5.5%/$27.5m；不是媒体转述，也不是目前的投资者地址证明 |
| R24 | [2025-06-26执行提案](https://vote.sky.money/executive/template-executive-vote-spk-farming-initialization-partial-phase-3-mkr-to-sky-migration-smart-burn-engine-parameter-updates-allocator-bloom-a-maximum-debt-ceiling-increase-spark-usds-transfer-launch-project-funding-delegate-compensation-for-may-2025-atlas-core-development-payments-for-june-2025-spark-proxy-spell-june-26-2025) | 提案6/26，CSV事件6/30；web_reads.json | 确认426,292,860.23供给纠正经济性质；未独立拿到receipt。提案含SPK奖励部分，不把其币名歧义误算为SKY团队解锁 |
| R25 | [历史月份公共RPC尝试](https://ethereum-rpc.publicnode.com)；[按时间找区块API](https://coins.llama.fi/block/ethereum/1727740799) | access21:50:09；25月末2024-09—2026-09；supply_history_rpc.json、historical_peer_trial.json | archive eth_call报错；其他节点公共限流。原始行status=ok只表示请求返回，内层RPC error不成功，派生失败评估更正语义；不画供应历史 |
| R26 | [burn回执及日志RPC尝试](https://ethereum-rpc.publicnode.com) | access21:52:15；burn_verification.json | 两个receipt result=null；首个增量日志范围403，未继续绕过限制。仅记录失败，非burn验证通过 |

## 2. 主要断言核查矩阵

| 断言 | 证据及计算 | 当前可以写 | 不可以写 |
|---|---|---|---|
| 分布100%互斥 | R10 balanceOf + totalSupply；复算7类别和等于总量 | 43.88%引擎、30.51%Chief、8.76%迁移、0.42%池、0.14%国库、2.39%CEX下界、13.90%未知 | 74.39%由一人控制或永不退出；未知=散户 |
| 查询覆盖 | 官方地址+Top100去重601个；Top100固定余额约97.68% | 规模覆盖较高，但所有权未穿透 | 全世界所有地址已归属识别；小范围查询代表全量 |
| 桥 | 20个名称含BRIDGE/TELEPORT合约SKY balance=0 | 已查这些角色的本币为0，全量SKY桥未知 | 全部跨链余额为0 |
| 团队/投资者 | R21–R23只有历史快照/交易；目前所有权未知 | 原始总量背景、销售比例，不混同现在 | 现在团队47%、投资者11.5%，或团队没有币 |
| 释放 | R12现行奖励流+R16累计领取；迁移库存精算 | 条件线、实际观察、迁移金额上界 | 完整VC日程；已确定未来90天全部净增量；两条替换流相加 |
| 供应 | 当前总量；v1权限模拟；R25历史失败 | 当前totalSupply精确、Pause授权仍在 | 永久硬上限已证实、完整历史净通缩 |
| 收入模型 | R14源码年化点÷365；R17模型 | 同范围历史、完整7/30/90窗口 | 所有用户已实际付现、已审计净利润 |
| MSC | R18月基础断点、S13–15争议/调整 | 9月14.636m，Q3 40.899m/92天 | 1—9月同口径利润；全部现金已收讫；标准PE |
| 回购资金 | R19 Jul/Aug、R20完整Sep；精算 | Q3 5.6001mUSDS，9月2.7918m | 买币数量×现在价格=实际USDS；报告发生额已经本轮全事件重放 |
| HolderRevenue | 源码含历史行情重估与USDS应计 | 混合代币价值传导指标 | 全部burn/全现金分红/实际买入成本 |
| Burn | R19分类、R24纠正、v1执行done，R26失败 | 两个特定批次分别列；10/8未来 | 全部426m是经营收入烧币；10/7已烧7.372m；本轮receipt成功 |
| P | 同行情分子；各自窗口年化 | 10—18倍收入/模型、55—84倍实际回购；条件销毁另列 | 标准PE、目标价、年化收益保证 |

## 3. 冲突、残差与取舍

1. **流通与库存不同。** CoinGecko流通占链上99.8634%，但迁移库存8.7582%，质押/治理托管74.3871%。平台定义不能代替实际自由筹码；既不从平台“全流通”推无释放，也不自行全扣质押造另一流通数。
2. **平台max_supply陈旧迹象。** 平台max比链上total多2,860,943.694，接近9月指定burn；保留时点差，不认作硬上限或精确误差全归因。FDV字段本身保留平台值，当前链上存量×同价另算。
3. **费用来源残差。** 30日Defi收入−BA reported expenses，比BA modeled net高约24.5k；同源API仍可能刷新/计算范围有差异，本轮未完全对账。图与估值各读其原始字段，不强迫拼成标准利润。
4. **1—6与7—9 MSC基础不同。** 图04用斜线/分割线，禁止跨基础求TTM；Q3三个应计月为92天。
5. **完整8月与8/17—31不同。** 1.6443mUSDS完整月，1.0263m是政策生效后短窗口；不把二者互相当错误。该短窗口对应首批经营burn，不能稳定年化出当前burn运行率。
6. **固定TMF与最新官方配置不同。** 9月报告仍算vestTot114,797,518；官方最新S16为99,525,882。当前已部署R12为143,208,393。三者分别是模型、未来计划、当前链上状态，不能混用。
7. **burn经济分类不是事件自身字段。** operator按TMF生效时间把Pause→zero分engine/correction。已知两个批次有治理说明支持；不把这种单时间规则当未来全部资金归属证明。
8. **工程成功与数据成功分开。** supply_history原始status=ok行有内层archive error，失败评估逐条统计；receipt null也非成功。没有将这些失败送入供应曲线或净通缩计算。

## 4. 尚缺信息怎样限制估值

| 未知/未执行 | 已做及失败证据 | 具体限制 |
|---|---|---|
| 全历史SKY供给/所有原始分配及锁仓 | 25月末archive查询、早期项目资料、源码/当前状态 | 无完整供给释放曲线；不评所有团队/投资者未来卖压 |
| 受益人/所有交易所/所有桥穿透 | 601余额，3CEX标签，20桥相关角色 | 控制集中度及自由流通量未知；不能算精确自由筹码市值 |
| 完整滚动现金回购及burn | 逐笔仅截至9/14；完整Sep报告；增量logs403 | 实际USDS成本用完整Sep/Q3；不能拿7/30/90数量替代现金窗口 |
| 审计净利润与全部自由现金 | 多口径模型、MSC below-line列示及未对账提示 | 标准PE不适用；给清楚的模型净额/收入/实际回购倍数 |
| 10/8配置、未来mint选择 | 仍为未来；当前Pause授权仍在 | 不认已执行burn/新奖励流，也不认不可改硬上限 |
| 资产质量、利率因果、清算压力 | 产品/风险披露、历史收入；未逐资产审计/实盘 | 收入增长不证明风险低；不输出安全认证或实操通过 |

## 5. 可复核文件

