# SKY v3新增来源与核查台账


## 新增来源登记

| ID | 原始来源 | 对应日期与实际读取 | 支持范围／不能支持的内容 |
|---|---|---|---|
| V01 | [MakerDAO：Dai is now live!](https://medium.com/@MakerDAO/dai-is-now-live-ad87e34fc826) | 公告2017-12-18；网页搜索实际返回发行方全文 | 官方确认单抵押DAI已上线，公告没有精确上线交易日；CSV不把12/18补作执行日。此前猜测URL失败，不使用。 |
| V02 | [2017原始白皮书PDF](https://makerdao.com/whitepaper/Dai-Whitepaper-Dec17-en.pdf)；[Sai Tub源码](https://github.com/makerdao/sai/blob/master/src/tub.sol) | 2017年12月版本；PDF21页读取；本地sai_tub.txt | 稳定费以MKR支付及回收设计；Tub.wipe把gov送pit，与即时ERC20 burn有区别。不能把当年白皮书所有未来设计称全部已上线。 |
| V03 | [MakerDAO发布的MCD上线说明](https://www.prnewswire.com/news-releases/multi-collateral-dai-launches-and-introduces-the-dai-savings-rate-300960077.html) | 2019-11-18；正文实际读取 | 11/15治理批准、11/18MCD及DSR上线；是发行方新闻稿，不是第三方媒体推断。 |
| V04 | [旧Flap源码](https://github.com/sky-ecosystem/dss/blob/master/src/flap.sol)；[旧Flop源码](https://github.com/sky-ecosystem/dss/blob/master/src/flop.sol)；[Vow文档](https://developers.skyeco.com/protocol/core/vow/) | legacy_flap.txt、legacy_flop.txt；文件哈希登记 | Flap.deal调用gem.burn、Flop.deal调用gem.mint；盈余／坏账两向经济路径。master源码可变，不冒称部署字节码完整审计。 |
| V05 | [官方社区里程碑](https://awesome.makerdao.com/)；[技术团队债务拍卖运行记录](https://forum.skyeco.com/t/blocked-flops-debt-auctions-everything-you-need-to-know/1748) | 2020-03-22发布，描述3/19、3/22实际触发；网页读取 | 初期burn／盈余拍卖及2020坏账拍卖运行。本文不使用论坛普通评论估计的发行总量，也未独立回放所有2020拍卖。 |
| V06 | [Endgame预启动投票](https://vote.makerdao.com/polling/QmTmS5Nf)；[MIP83元数据](https://raw.githubusercontent.com/sky-ecosystem/mips/master/MIP83/MIP83.md) | proposed2022-09-07；poll10/10起14天；ratified10/24 | 批准组织准备。MIP83现标Obsolete，不将当时全部路线图当今日制度。 |
| V07 | [宪章投票](https://vote.makerdao.com/polling/Qmbndmkr)；[MIP101元数据及历史宪章](https://raw.githubusercontent.com/sky-ecosystem/mips/master/MIP101/MIP101.md) | proposed2023-01-31；poll3/13起14天；ratified3/27 | SubDAO／Allocator与参与式激励制度转向。后续正文经过修改，历史批准日采用元数据；当前条文不倒灌为2023初版全内容。 |
| V08 | [2023-07-14实施payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2023-07-14-DssSpell/DssSpell.sol)；[截至7/30的运行报告](https://forum.skyeco.com/t/smart-burn-engine-performance-to-30-july-2023/21534) | spell发布7/14，报告8/2明确launch7/18；done=true | 从旧Flap切至买MKR配DAI形成LP，接收者PauseProxy；不是直接销毁MKR。 |
| V09 | [2024-09-13 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2024-09-13-DssSpell/DssSpell.sol)；[2024-09-27 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2024-09-27-DssSpell/DssSpell.sol)；[9/12机制变更提案](https://forum.skyeco.com/t/smart-burn-engine-transaction-analysis-and-parameter-reconfiguration-update-9/25078) | 两个spell各done=true；精确cast日未重建 | 前者初始化SKY、24000比率及LP迁移，后者另改SwapOnly买币存国库。不能把9/12提案日、9/13产品初始化和9/27策略spell混成一次当天实施。 |
| V10 | [2024-10-17 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2024-10-17-DssSpell/DssSpell.sol)；[2025-02-21 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2025-02-21-DssSpell/DssSpell.sol) | done=true；事件提取首见旧分流2024-11-14，新100%买币2025-02-24 | 旧Seal fee=5%，70%买币／30%USDS奖励；后改100%买币及历史LP拆回。第一笔新参数Kick不自动等于spell的cast时刻。 |
| V11 | [治理迁移时间线](https://developers.skyeco.com/guides/sky/token-governance-upgrade/timeline/)；[代码变更分析](https://developers.skyeco.com/guides/sky/token-governance-upgrade/codebase-change-analysis/)；[2025-05-15 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2025-05-15-DssSpell/DssSpell.sol) | 公告5/2；poll5/12；spell5/15；文档标5/19go-live Done，RPC done=true | Chief与引擎改SKY、退出费0、V2转换单向与预铸。文档5/29虽标题rewards activation，正文明确是spell publication，不能作为USDS奖励精确执行日。 |
| V12 | [2025-05-29 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2025-05-29-DssSpell/DssSpell.sol) | done=true；CSV首见50%分流6/2 | USDS奖励启用，100%→50%买币；USDS→SKY奖励源由旧mint vest切国库拨币137,500,000／182天。不是全系统所有mint权限永久撤销。 |
| V13 | [2025-06-26 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2025-06-26-DssSpell/DssSpell.sol) | done=true；v2 burn记录6/30；原S/R台账保留 | 停旧转换器、库存纠正、明确burn426,292,860.23；建lsSKY→SPK 975,000,000／730天。该SKY批次不是经营现金回购，SPK流也不是SKY新增发行。 |
| V14 | [2025-08-21 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2025-08-21-DssSpell/DssSpell.sol)；[2025-10-30 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2025-10-30-DssSpell/DssSpell.sol) | done=true；CSV首见25%分流8/25、100%分流11/3 | 50%→25%买币，随后25%→100%；新lsSKY→SKY国库流10亿／180天。旧版本比例不等于现在永恒分配率。 |
| V15 | [2026-08-13 payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2026-08-13-DssSpell/DssSpell.sol)；[TMF配置](https://forum.skyeco.com/t/treasury-management-function-tmf-configurations/28153) | done=true；固定TMF报告记first cast2026-08-17 14:02:23Z | 恢复USDS分流、100%→55%买币。TMF收入瀑布采用官方配置，不把splitter.burn的字段名字直接理解为所有币烧毁。 |
| V16 | [官方flappers代码说明](https://github.com/sky-ecosystem/dss-flappers/blob/master/README.md) | flappers_readme.txt；哈希登记 | LP／SwapOnly／Splitter的最终去向定义；当前README含后续模块，不能把所有模块回溯为2023即已实施。 |
| V17 | [Spark MiCA白皮书](https://docs.spark.finance/mica/4) | version2 June2025，notification6/11；实际网页读取 | 历史Star／SubDAO、Sky初期grant支持、SPK独立治理与奖励；白皮书不授予公司所有权／利润索取权。历史标签不作为今日Prime分类依据。 |
| V18 | [Spark Savings及风险架构](https://docs.spark.finance/products/spark-savings) | 当前文档，访问10/7；完整产品和风险段读取 | Spark当前Prime表述、V1/V2与Sky产品收益源区分、首损和SKY尾部补资本；srUSDS明示未来计划，营销的低风险语言不视为验证无损。 |
| V19 | [Spark Q2 2026财务披露](https://paragraph.com/@spark-11/spark-q2-2026-financial-report) | 数据截止2026-06-30；访问10/7 | 发行方内部应计模型，SLL净额−$0.81m、distribution$4.53m、SPK买币$1.31m；Jan–Jun$9.746443m为Sky→Spark的应收，7/20已付。V2分销0.2%已在SLL成本中，memo重新分类不改合并利润。不称审计／本轮独立验证付款交易。 |
| V20 | [Spark 9月配置汇总](https://github.com/soterlabs/settlement-cycle/blob/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/spark/2026-09/summary.md)；[历史修正说明](https://github.com/soterlabs/settlement-cycle/blob/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/spark/2026-09/reconciliation.md) | 从v2固定commit ZIP读取，存spark_summary.md、spark_reconciliation.md | Spark资金成本8,214,792.08归Sky侧；Prime自身还有分销／供给收入。2392354.07历史修正同时增加mint/send，不增加Sky净额。V2存款人收益责任在该MSC边界外，不能与Spark财报直接合并。 |
| V21 | [Grove 9月配置汇总](https://github.com/soterlabs/settlement-cycle/blob/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/grove/2026-09/summary.md)；[Sky总账9月](https://github.com/soterlabs/settlement-cycle/blob/536f1492089ed82fbf6eaabb956f7a194b887d47/settlements/sky_total/2026-09/summary.md) | 同一冻结commit；grove_summary.md、v2/msc_2026-09.md | 资产配置类别、mint减send的归属桥。Spark7409317、Grove5658588均为总账组成，非可另加全体Prime利润。总账明示部分pins／推导，尚非全对账预览。 |
| V22 | [公共Ethereum RPC](https://ethereum-rpc.publicnode.com)；[官方spell固定树](https://api.github.com/repos/sky-ecosystem/spells-mainnet/git/trees/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1?recursive=1) | spell_done_latest.json内访问UTC；12个done=true | 对已部署历史spell的本轮只读实施状态；地址来自对应固定archive/test/config.sol，2022例外在DssSpell.t.base.sol。done=true支持已cast，不给精确cast时间，也不证明每项财务结果独立审计。 |
| V23 | [暂停旧burn原讨论](https://forum.skyeco.com/t/urgent-signal-request-stop-mkr-burning/12806)；[2022-01-24紧急payload](https://github.com/sky-ecosystem/spells-mainnet/blob/17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1/archive/2022-01-24-DssSpell/DssSpell.sol)；[重启提案撤回](https://forum.skyeco.com/t/signal-request-restart-the-burn-v2-canceled/14918) | 讨论与spell发布1/24；done=true；5/2重启讨论确认当时停burn；原始文件保存 | 滑点背景、停止缓冲自动增长、hump设250m；把收入留存与burn暂停分开。5月提案Canceled，不写成功重启；普通作者的价格归因不采用。精确cast日未重建。 |
| V24 | [当前SPK代币与农场说明](https://docs.spark.finance/governance/spk-token) | 当前文档访问10/7；web_requested_gaps_v3.json | 创世100亿SPK、65%用户农场／10年；当前明确存USDS farm SPK；另35%含生态23%与团队12%。本报告只取与Sky激励关联，不把65%代币变65%现金利润或所有SKY自动领奖。 |

## 实施证据如何落到时间线

spell代码及地址固定到`17926e1879ca79d017c7e42525825907d8f673b1`，完整树truncated=false；12个最初SOL／测试及后来补充SOL／config保存于evidence/v3，文件名含发布日期。不同节点有以下日期层：

- 2023 SBE：7/14 payload＋done=true＋运行方8/2报告明确7/18上线；上线日不是报告日。
- 2024两次9月spell：角色、转换和LP迁移先发生；SwapOnly另一个payload。两者done=true，但本轮没有重建cast日，CSV执行日为空而状态为implemented。
- 2025治理迁移：官方文档5/19 Done与5/15 payload、RPC相互支持。其后USDS奖励只记5/29发布与6/2首见新参数，不把5/29标题读为执行时间。
- 2025供给纠正与2026首批经营burn：沿用v2提案／运营CSV／门户及v1 done记录；burn回执独立解码失败仍保留，不升级为全链日志审计。
- 2026-10-08：明确planned；10/7不存在未来完成证据。9月净额形成下一期预算，9月买币则形成10月拟分配／销毁，两个批次不同。

### 12个历史spell地址与读取

| 发布日 | 地址 | 本轮done |
|---|---|---|
| 2022-01-24 | 0x0f5D4cF379902655F2f4Cd1B594cd61818892cc1 | true |
| 2023-07-14 | 0x402D46A20C849390Da96CeB0C3c04832D29e87d7 | true |
| 2024-09-13 | 0x70254BD530684CF4a6323F51098FA39AAE6130b6 | true |
| 2024-09-27 | 0x6e17A15427eD7A411e7d55e53C13c8cE655c35C9 | true |
| 2024-10-17 | 0xACA9a90C92647e3d3f04095118192DC80C470955 | true |
| 2025-02-21 | 0xDb220538E62e758e4802D94b5344fFab242e004f | true |
| 2025-05-15 | 0x53222d00ffbFf48bD74BddDE5592B1B98793bB07 | true |
| 2025-05-29 | 0x86F5A13C95ecf7263634b6e14E483d05D7d4aA0B | true |
| 2025-06-26 | 0xC9c4ddF824e4fF80158aB7862D168a35ce616e8E | true |
| 2025-08-21 | 0x3F89feDD7588456e44189A36fD888c56B2C1f589 | true |
| 2025-10-30 | 0xa1D35e93d5BfAF300e0327d73143529f19B3DA78 | true |
| 2026-08-13 | 0xB26b9d89776aa9E74ddA0e86e916413def03F59b | true |

首次尝试在v2冻结区块26,140,889读取done遇archive限制，原始失败仍在spell_done_at_frozen_block.json；随后仅对历史spell改读latest并保存访问时间。没有重读或替换v2供应、行情和财务快照。config内created是部署时间，不能当cast时间。

## Spark金额复核与避免双计

9月总账：Spark `11,627,438−4,218,121=7,409,317`；Grove `6,806,996−1,148,408=5,658,588`。两者同属Sky总净额14,635,947.43的MSC组成，不能再加一次Spark/Grove完整营收。

Spark summary的资金成本8,214,792.08是Sky侧一个收入科目，**不是**直接用它替换7409317净贡献；后者含其它结算组成、分配和修正。reconciliation所述Jan–Aug reserve-factor收入修正2,392,354.07同时增加mint和send，Sky净额不变；这个修正与Spark财报的Jan–Jun应收9,746,443不是同一笔。

Jan–Jun974.6443万美元在Spark财报是应收款，由Sky结算到Spark treasury；不得反向写成上缴Sky。季度报表的成本／分销分类与MSC边界不同，未逐科目统一对账。SLL−0.81m加回0.78m的management memo只是重分类；453万分销总额已包含对应金额，不能再合并加一次。

资金传导为：**配置收益与用户需求→Sky／Prime结算净额→Sky SNR→安全维护与资本留存→USDS奖励、买SKY奖励、买SKY销毁**。普通持币、质押参与者和SPK持币的收益路径不同；SPK买币、LP积累、预铸迁移及经营销毁各不混称。

## 失败、边界与保留细节

旧makerdao/dss-spells与猜测早期Medium路径404；正确repo为sky-ecosystem/spells-mainnet。旧Maker blog及部分旧开发页重定向首页，不以重定向内容证明历史机制。Etherscan历史交易／地址打开失败，没借此补造cast日期。一次批量搜索无返回后终止，不计为检索完成。

financial.skyeco.com/docs/api/profit-and-loss网页工具无正文、普通请求403；尽管父任务提供候选，本轮没有称独立读到该页。用已实际读取的Spark披露和冻结结算源支持正文，不把候选信息提升为亲自核查。

v2详细科目、全部7/30/90日奖励、月度收入、参数、预算敏感性、公式及失败记录留在02_来源与核查台账_v2.md及evidence/v2。特别保留：费用模型÷365积分；BA净额约2.45万美元／30日对账残差；HoldersRevenue为行情重估买币＋奖励应计；1—6月Buffer基础与7月后Accrual断点；供应历史archive失败；9/14以后全量burn未知；转换take仍在库存而非已burn；PauseProxy的mint授权不等于已发生新发行。

新增web_reads_v3.json保存网页工具返回；retrieval_manifest_v3.json、spell_retrieval_manifest_v3.json及交付自查保存实际抓取结果与哈希。研究自查不替代独立全文验收。
