# AAVE v3新增来源与核查台账


## 1. 冻结与证据层级

价格/供应/托管/streams/财务沿用v2：Ethereum区块26140879（2026-10-07 21:42:35北京）、行情21:38:40；财务截至2026-09/Q3，完整日序列截至10-06 UTC。22:03回购Paused及Foundation active也沿用v2。没有重新刷新全套价格、收入或持仓。

新增历史材料保存在evidence_v3；manifest_history/followups/final_history/extra_history.json记录HTTP来源、访问北京时间、状态和SHA；browser_history_metadata*.json记录DOM补充阅读；history_evidence_inventory.json记录原文文件SHA。源仓库main/master文件是冻结阅读版本，不保证今后不变。父任务另对13条载荷完整tuple独立解码、复读executedAt一致，并已另行完成v3独立全文验收PASS，正式结论见04_独立验收_v3.md。

证据强度：白皮书/Temp Check/ARFC给设计；Snapshot给方向性批准；正式AIP给表决与内容；payload state=3/executedAt给业务授权或参数的执行；市场成交还需真实付款/收币交易。资金授权不会自己完成买币，Collector进账不自动成为全体持有人现金权。

## 2. 新增来源逐项索引

| ID / 原始来源 | 原文日期或阶段 | 本版采用内容与限制 | 冻结文件 / 访问北京 |
|---|---|---|---|
| H01 / [停止LEND销毁讨论](https://governance.aave.com/t/proposal-to-stop-the-lend-burning-and-start-building-an-aave-governance-treasury/1012.json) | 2020-10-24首帖；11月另有AIP草案 | 作者追述V1实际burn；首帖2.3M、后续2.5M为不同截至日；讨论日期不是执行日期 | `H01.json`；2026-10-07T22:32:25.158265+08:00 |
| H02 / [AIP2：Bootstrap of the AAVE Governance Fund](https://raw.githubusercontent.com/aave/aip/main/content/aips/AIP-2.md) | 2020-11-05创建/更新；官方Implemented | 移除LEND兑换/burn，手续费资产Collector，保留20%推荐费；精确执行日未锁定 | `H02.txt`；2026-10-07T22:32:25.159270+08:00 |
| H03 / [ETHLend白皮书](https://raw.githubusercontent.com/ETHLend/Documentation/master/ETHLendWhitePaper.md) | 文内2018-02-25 | LEND支付、折扣、活跃使用奖励设计；不是2017首版，不能认证每项曾运行；未从此证明烧毁比例 | `H03.txt`；2026-10-07T22:32:25.159605+08:00 |
| H04 / [Introducing GHO](https://governance.aave.com/t/introducing-gho/8730.json) | 2022-07-07首帖 | GHO利息DAO、stkAAVE借款折扣的初始设计；不是实际上线日期 | `H04.json`；2026-10-07T22:32:25.160109+08:00 |
| H05 / [GHO Mainnet Launch，Governance v2 id268](https://governance-v2.aave.com/governance/proposal/268/) | 2023-07-15 13:59 UTC执行，UI分钟精度 | Executed、V3/FlashMinter facilitator；相关GHO利息DAO，不等于全协议所有利息归DAO；原始HTML及readable保留 | `H05.txt`；2026-10-07T22:32:25.872025+08:00 |
| H06 / [TEMP CHECK AAVEnomics update](https://governance.aave.com/t/temp-check-aavenomics-update/18379.json) | 2024-07-25首帖 | 路线图含Umbrella/回购/Anti-GHO；原帖19等后续结果、S47投票可佐证方向批准；不是业务执行 | `H06.json`；2026-10-07T22:32:26.106288+08:00 |
| H07 / [Aavenomics implementation Part One](https://governance.aave.com/t/arfc-aavenomics-implementation-part-one/21248.json) | 2025-03-04首帖 | 1M/周初6月，买币送生态储备；Anti-GHO仍需后续开发审计提案；不当作现有50%GHO自动分红 | `H07.json`；2026-10-07T22:32:26.729851+08:00 |
| H08 / [AIP286回购授权审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-286-aave-v3-Ethereum-AAVE-buybacks.md) | 正式AIP286；具体执行见H36 | 4M aEthUSDT allowance、payload267、目标执行地址；审查本身不是成交证明 | `H08.txt`；2026-10-07T22:32:26.833643+08:00 |
| H09 / [Safety Module & Umbrella emission update](https://governance.aave.com/t/arfc-safety-module-umbrella-emission-update/23103.json) | 2025-09-10首帖，正文自填09-09 | 提供历史360→315→260与30→20→10参数；初稿40BPT/日不能直接套最终385载荷；不同BPT代际需分开 | `H09.json`；2026-10-07T22:32:27.379928+08:00 |
| H10 / [LlamaRisk Umbrella启动观察](https://governance.aave.com/t/llamarisk-insights-umbrella-launch/23067.json) | 2025年观察区间自06-05起 | 风险服务商给出起始区块与运行方法；支持上线观察，不认证10月所有市场覆盖 | `H10.json`；2026-10-07T22:32:27.382180+08:00 |
| H11 / [aave-protocol代码目录](https://api.github.com/repos/aave/aave-protocol/git/trees/master?recursive=1) | GitHub动态目录 | 定位TokenDistributor/FeeProvider，仅发现入口，不独立证明实际执行 | `H11.json`；2026-10-07T22:32:27.447098+08:00 |
| H12 / [aip档案目录](https://api.github.com/repos/aave/aip/git/trees/main?recursive=1) | GitHub动态目录 | 定位AIP文件，仅发现入口，不把路径和文件更新日当执行日 | `H12.json`；2026-10-07T22:32:28.022587+08:00 |
| H13 / [旧TokenDistributor合约源码](https://raw.githubusercontent.com/aave/aave-protocol/master/contracts/fees/TokenDistributor.sol) | master冻结版本 | address(0)接收配置触发换LEND及burn；参数可配置，代码路径不单独证明每笔烧毁数量 | `H13.txt`；2026-10-07T22:34:38.144362+08:00 |
| H14 / [旧分配器proxy验证信息](https://eth.blockscout.com/api/v2/smart-contracts/0xe3d9988f676457123c5fd01297605efdd0cba1ae) | 取证时动态索引 | 当前实施地址0x55c559…不同于AIP2的0x62…；可能后续升级，不用此推2020精确执行日/当前历史参数 | `H14.json`；2026-10-07T22:34:38.144885+08:00 |
| H15 / [AIP2新TokenDistributor验证代码](https://eth.blockscout.com/api/v2/smart-contracts/0x62C936a16905AfC49B589a41d033eE222A2325Ad) | 部署代码冻结 | 内部distribute转原币给receiver，旧burn存储保留但相关分支移除；配套AIP2，不宣称已逐笔重建执行 | `H15.json`；2026-10-07T22:34:38.144885+08:00 |
| H16 / [AIP7 Aavenomics Quarterly Upgrade](https://raw.githubusercontent.com/aave/aip/main/content/aips/AIP-7.md) | 2021-01-05 | 400→550/日、30%削减设计；markdown状态Proposed陈旧，执行用H44正式页 | `H16.txt`；2026-10-07T22:34:38.145453+08:00 |
| H17 / [Umbrella activation ARFC](https://governance.aave.com/t/arfc-aave-umbrella-activation/21521.json) | 2025-03-18首帖 | 上线配置方向；执行以H32/H36，首帖不是自动上线 | `H17.json`；2026-10-07T22:34:38.670540+08:00 |
| H18 / [Aave proposals reports目录](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/README.md) | 动态README冻结 | 正式proposal/审查/payload定位入口；不是业务状态独立证据 | `H18.txt`；2026-10-07T22:34:38.676811+08:00 |
| H19 / [Ekubo TWAMM回购建议](https://governance.aave.com/t/arfc-aave-buyback-mechanism-upgrade-utilize-ekubo-twamm-on-ethereum-mainnet/21699.json) | 2025-04-05首帖 | 讨论候选执行方式；未取得Ekubo实际采用依据，不在正文声称已经实施 | `H19.json`；2026-10-07T22:34:38.738118+08:00 |
| H20 / [官方文档Changelog](https://www.aave.com/docs/resources/changelog) | 2025-06-05 Umbrella条目 | 官方上线日期，与payload295执行日期互证；不是10月实时参数普查 | `H20.txt`；2026-10-07T22:34:38.898173+08:00 |
| H21 / [FeeProvider旧代码](https://raw.githubusercontent.com/aave/aave-protocol/master/contracts/fees/FeeProvider.sol) | master冻结版本 | originationFeePercentage初始化0.0025=0.25%；注释括号百分数错误，不照抄；不声称全历史固定该费率 | `H21.txt`；2026-10-07T22:34:39.606802+08:00 |
| H22 / [正式AIP286治理页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=286) | 2025-04-09北京治理消息Executed；payload另执行 | 表决/创建/消息阶段与4M授权；页面没有直接给payload执行秒数，H36补齐 | `H22_AIP286_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H23 / [Part One后续帖35、37、38](https://governance.aave.com/t/21248/37.json) | 03-18通过披露；04-09 17:25:58 UTC首购披露 | 首次市场买入是执行方披露；发帖早于本轮400万授权payload约34分钟，未强作首笔资金因果证明 | `H23.json`；2026-10-07T22:44:01.085287+08:00 |
| H24 / [AIP320 Umbrella审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-320-aave-v3-Umbrella-Activation.md) | 正式AIP320 | 对应资产质押、Collector支付奖励；旧SM参数下调；模拟/审查不当作实际日期 | `H24.txt`；2026-10-07T22:44:01.086287+08:00 |
| H25 / [AIP385审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-385-aave-v3-safety-module-emission-update.md) | 正式AIP385 | payload353，正式参数/业务执行读H34/H36；不把9月初稿当10月最终载荷 | `H25.txt`；2026-10-07T22:44:01.086287+08:00 |
| H26 / [AIP491 stkAAVE emissions审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-491-aave-v3-stkAAVE-Emissions-Update.md) | 正式AIP491 | 220→150/日，只有configureAssets；不改distributionEnd/allowance、不额外转账；APR为当时目标 | `H26.txt`；2026-10-07T22:44:01.086287+08:00 |
| H27 / [AIP459 Reduce SM emissions审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-459-aave-v3-Reduce-Safety-Module-Emissions.md) | 正式AIP459 | payload415，参数以正式页H43；业务执行H36；不把3月2日ARFC当执行日 | `H27.txt`；2026-10-07T22:44:01.428233+08:00 |
| H28 / [Safety Module Reduce Emissions ARFC](https://governance.aave.com/t/arfc-safety-module-reduce-emissions/24203.json) | 2026-03-02 19:28 UTC首帖 | 降奖励、冷却缩短、BPT→POL路线；帖子内个人评论不是治理定论 | `H28.json`；2026-10-07T22:44:01.434922+08:00 |
| H29 / [How Aave Liquidations Perform Under Volatile Conditions](https://aave.com/blog/historical-liquidations) | 2026-02-06 Aave Labs博客 | 披露2025年3月SVR运行、65/35分成；运行金额是开发方统计，不加在DAO财务收入上重复计入 | `H29.txt`；2026-10-07T22:44:01.465522+08:00 |
| H30 / [AIP274 SVR V1审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-274-aave-v3-Ethereum-SVR-V1-enable.md) | 正式AIP274 | payload261及初始特定资产范围；实际执行H36，不宣称所有市场同日启用 | `H30.txt`；2026-10-07T22:44:01.812202+08:00 |
| H31 / [AIP43 Merit Approvals审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-43-aave-v3-approval-for-Merit-program.md) | 正式AIP43 | 授权2.9M GHO+600 aWETH给Merit SAFE；授权不是所有空投到账证明 | `H31.txt`；2026-10-07T22:44:01.816736+08:00 |
| H32 / [正式AIP320页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=320) | 投票06-04结束；payload06-05实际执行 | 具体担保资产/奖励资产、旧SM参数明确；治理消息Executed时间与payload分列 | `H32_AIP320_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H33 / [正式AIP491页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=491) | 投票06-12结束；payload06-13实际执行 | 再次确认220→150和仅改速率；投票前源码05-22不是执行日 | `H33_AIP491_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H34 / [正式AIP385页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=385) | 2025-10-07消息；10-08业务载荷执行 | stkAAVE maxSlash10→0、冷却20→7；授权AAVE/aWETH各5M等值额度；旧初稿减BPT40条款未据此实现 | `H34_AIP385_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H35 / [IPayloadsControllerCore验证接口源码](https://etherscan.io/address/0x1aae19c58bb7ef3aef70d28bc6e6a7e72a62372b#code) | Etherscan验证代码读取 | getPayloadById(uint40) tuple成员、state枚举、actions结构；解码只取静态前段，不输出actions金额推论 | `H35_payload_interface_source.html`；2026-10-07晚间，与H36解码配套 |
| H36 / [历史业务载荷实际执行读取](https://ethereum-rpc.publicnode.com) | 本轮晚间latest只读RPC | 10条载荷state均3、executedAt原始结果和解码保存；不是刷新收入/持仓。旧冻结区块调用403，改读最新存储中的历史执行记录成功 | `H36_payload_execution_dates.json`；2026-10-07T22:45:44.395963+08:00 |
| H37 / [官方Aave V3.4 features](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-v3-origin/main/docs/3.4/Aave-v3.4-features.md) | 冻结main版本 | 撤GHO discount、标准GHO/RF100%、flash费全Treasury；文档路径中的烧GHO不是烧AAVE | `H37.txt`；2026-10-07T22:44:02.171734+08:00 |
| H38 / [AIP334 V3.4审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-334-aave-v3-v3_4-upgrade.md) | 正式AIP334 | 16链/市场载荷定位；本轮只单独RPC核Ethereum301/302，不推各链同秒执行 | `H38.txt`；2026-10-07T22:44:02.226101+08:00 |
| H39 / [AIP484 sGho Launch审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-484-aave-v3-sGho-Launch.md) | 正式AIP484 | 新ERC4626储蓄合约、初始425bps及角色/桶额度；review不同表述与正式页对照，不用额度冒充利润/支出 | `H39.txt`；2026-10-07T22:44:02.574393+08:00 |
| H40 / [sGHO Launch Configuration](https://governance.aave.com/t/arfc-sgho-launch-configuration/24346.json) | 2026-03-25首帖 | 多boost收敛为临时stkAAVE boost，原持币/投票等boost移除；方案与实际链下领取审计分开 | `H40.json`；2026-10-07T22:44:02.837770+08:00 |
| H41 / [正式AIP334页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=334) | 投票2025-07-02结束；Ethereum载荷07-03执行 | 明确撤GHO折扣；全部16payload执行状态；Ethereum精确日用H36 | `H41_AIP334_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H42 / [正式AIP484页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=484) | 投票2026-05-16北京结束；UTC同日payload执行 | 初始4.25%、10M GHO allowance、角色控制；初始率不冒充10月实测率，链下boost未逐笔审计 | `H42_AIP484_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H43 / [正式AIP459页面](https://app.aave.com/governance/v3/proposal/?proposalId=459) | 投票2026-03-23结束；03-24payload执行 | 260→220/日、7→2日冷却；BPTv2 40→0/日、20→0日；POL替代租用流动性 | `H43_AIP459_snapshot.txt`；2026-10-07 晚间，原文读取；浏览器元数据见对应文件 |
| H44 / [AIP7执行页，Governance v2 id2](https://governance-v2.aave.com/governance/proposal/2/) | 2021-01-10 20:08 UTC | 正式Executed解决AIP7正文旧Proposed冲突；UI到分钟，不声称精确交易秒数 | `H44.txt`；2026-10-07T22:48:35.187027+08:00 |
| H45 / [Balancer Pool Liquidity Staking执行页，id4](https://governance-v2.aave.com/governance/proposal/4/) | 2021-02-09 21:23 UTC | 80/20池，LP550/日加既有550=1100/日；历史参数不套当前 | `H45.txt`；2026-10-07T22:48:35.187027+08:00 |
| H46 / [Aavenomics Quarterly Upgrade Q2 2021执行页，id14](https://governance-v2.aave.com/governance/proposal/14/) | 2021-05-22 18:08 UTC | 将奖励截止延长100年、速率作为终止控制；后续又有延期，不能当永久当前权利 | `H46.txt`；2026-10-07T22:48:35.187027+08:00 |
| H47 / [Safety Module 1.5 Part1执行页，id214](https://governance-v2.aave.com/governance/proposal/214/) | 2023-05-19 09:30北京，UTC+08明示 | 按兑换率削减、20日冷却、GHO hook；HTTP超时用浏览器完整DOM恢复，未拿超时当失败执行 | `H47_SM15_snapshot.txt`；2026-10-07T22:48:35.188027+08:00 |
| H48 / [Merit ARFC](https://governance.aave.com/t/arfc-merit-a-new-aave-alignment-user-reward-system/16646.json) | 2024-02-16首帖、随后多次编辑 | 行为条件与持币/质押/治理boost；首帖含08月修订，不把现稿全部当最初版本 | `H48.json`；2026-10-07T22:48:36.078460+08:00 |
| H49 / [AIP342 Safety Module emission update审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-342-aave-v3-safety-module-emission-update.md) | 正式AIP342；07-29执行见H53 | 定位payload319；315→260等历史参数由H09/H43对照，不假称仅review就有实际执行 | `H49.txt`；2026-10-07T22:48:36.717822+08:00 |
| H50 / [AIP405奖励续期审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-405-aave-v3-safety-module-emissions-update.md) | 正式AIP405；2025-11-11执行见H53 | 90日重开奖励、旧BPT领取授权；不误读为新一轮固定减发参数 | `H50.txt`；2026-10-07T22:48:37.332859+08:00 |
| H51 / [AIP435 stkABPT emission update审查](https://raw.githubusercontent.com/aave-dao/aave-proposals-reports/master/reports/v3-435-aave-v3-stkABPT-Emission-Update.md) | 正式AIP435；2026-01-20执行见H53 | BPTv2 130→40/日、end与allowance调整；不是2025-09初稿提出当天就执行 | `H51.txt`；2026-10-07T22:48:37.621409+08:00 |
| H53 / [补充3条历史载荷执行读取](https://ethereum-rpc.publicnode.com) | 本轮晚间latest只读RPC | payload319/368/388 state3、executedAt；配套H36接口布局，13条均有独立父任务重复读取 | `H53_payload_more.json`；2026-10-07T22:53:33.247411+08:00 |

## 3. 必须区分的历史日期

| 机制 | 提案/批准 | 业务载荷实际执行UTC | 北京时间 / 证据 |
|---|---|---|---|
| AIP43 / payload72 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2024-03-12T00:22:35+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2024-03-13T00:23:11+00:00 | 2024-03-13T08:23:11+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP274 / payload261 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-03-28T11:49:35+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-03-29T11:49:59+00:00 | 2025-03-29T19:49:59+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP286 / payload267 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-04-08T17:59:23+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-04-09T17:59:59+00:00 | 2025-04-10T01:59:59+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP320 / payload295 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-06-04T11:38:59+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-06-05T11:39:59+00:00 | 2025-06-05T19:39:59+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP334 / payload301 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-07-02T14:37:23+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-07-03T14:42:23+00:00 | 2025-07-03T22:42:23+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP334 / payload302 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-07-02T14:37:23+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-07-03T14:37:59+00:00 | 2025-07-03T22:37:59+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP385 / payload353 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-10-07T01:18:59+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-10-08T01:20:11+00:00 | 2025-10-08T09:20:11+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP459 / payload415 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2026-03-23T11:35:47+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2026-03-24T11:36:11+00:00 | 2026-03-24T19:36:11+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP484 / payload435 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2026-05-15T18:03:23+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2026-05-16T18:04:23+00:00 | 2026-05-17T02:04:23+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP491 / payload445 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2026-06-12T13:40:11+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2026-06-13T13:42:47+00:00 | 2026-06-13T21:42:47+08:00；state=3；H36_payload_execution_dates.json |
| AIP342 / payload319 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-07-28T13:24:23+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-07-29T13:24:47+00:00 | 2025-07-29T21:24:47+08:00；state=3；H53_payload_more.json |
| AIP405 / payload368 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2025-11-10T13:29:11+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2025-11-11T13:29:35+00:00 | 2025-11-11T21:29:35+08:00；state=3；H53_payload_more.json |
| AIP435 / payload388 | 具体阶段见CSV；queuedAt=2026-01-19T14:19:23+00:00是业务队列时间，不冒充投票结束 | 2026-01-20T14:20:11+00:00 | 2026-01-20T22:20:11+08:00；state=3；H53_payload_more.json |

这些executedAt来自controller存储，不是从“代码文件名日期”“ARFC发布日”“治理消息Executed”推导。getPayloadById返回dynamic tuple，首word是offset；creator、accessLevel、state及各时间字段逐word解码，actions未用于金额推断。首次Blockscout ABI请求403/429、旧v2冻结区块eth_call返回403；已转用验证接口及latest存储历史执行记录。前次失败没有填成0；成功读取不代表所有2020历史事务已重建。完整静态/动态ABI与13条复读结果，父任务保存在三期验收证据目录。

第一批买回还有一条证据边界：MarcZeller于2025-04-09 17:25:58 UTC披露“首批市场买入今天发生”，payload267于17:59:59 UTC执行400万aEthUSDT allowance，相隔约34分钟。它们同一UTC日、北京时间均4月10日，但披露先于本授权执行。本轮未核首笔付款交易和资金通道，故只并列“授权执行”与“执行方首购披露”，没有硬编该笔由此授权支付，也没有把其发帖时间写为第一笔成交秒数。

AIP2只确认官方Implemented及配套转原币代码。2020-10-24是停止销毁提议；2020-11-05是AIP文档创建/更新；确切交易日未取得。2.3M LEND（10-24首帖）与2.5M LEND（11-05档案）是两个截至日的作者披露，未认证独立销毁总量。当前旧proxy实施地址不同于AIP2指定地址，不能用当前索引补2020时点。

2024路线图Snapshot、2025 Part One、2026预算/暂停投票的闭票时间复用S47原JSON。方向票通过不能扩大为每项模块实际启用。Anti-GHO没有找到实际启动的正式载荷/交易依据。2025年10月“Buybacks program: An update”标题/投票已保存，具体条款及执行链未重建，CSV单独保留该节点和限制，不虚构年度金额或延续成交。

## 4. 复用v2的关键证据与口径

| 问题 | 原证据/数据 | 本版保持的限制 |
|---|---|---|
| 原始16M分配、当前互斥托管 | V02/V03/V15/V24；custody_composition、classified_addresses | 原生底层只计一次；CEX下限，未知56.3811%；不编完整团队/投资者分配 |
| 关闭迁移与三条stream | V10/V21/V22/V25/V26；streams_current、approved_stream_schedule | 未提款74,606.535已在储备内；未归属72,690.915；计划归属非卖出，2030-04-12 UTC实际截止 |
| 奖励与削减 | V24/V28/V33/V36 | stkAAVE当前150/日、maxSlash0；旧ABPT抽样0不能推广所有LP/所有市场覆盖；AIP491不延长奖励期限 |
| 连续收支及TTM | V30/V31；financial_quarters/months | TTM费用=2025Q4+2026Q1—Q3=120.19M；舍入显示净收益8.41M；应计/估值非自由现金 |
| 最新完整滚动窗口 | V06—V08/V27/V34；complete_windows | 费用非纯利息；30/90完整DAO成本/自由现金缺失；不摊自然季度费用 |
| 当前回购与现金对价 | S04/S05/S38/S41/S42/S47，V38 | Paused；45.44M顶部与46.405510M月表差额；holder19.081096M是Safe收币代理，不能替代对价成本 |
| Labs/DAO收入和品牌归属 | S45/S49，V10/V21/V25/V37 | 两项已披露费用路由、主资助执行、Foundation active；品牌资产后续单独治理，非全部净利润移交 |
| 风险事件与支出 | S06/S07/S29/S44；季度看板DeFi United分类 | 外部桥路径；融资额度/历史坏账情景不等于当前净损失；自由现金未知 |
| 集中P表 | V09/V24；valuation_sensitivity.json/csv | 流通市值26.4933亿；总量价值27.4592亿；Q3按92日，9月30日，前三季273日；负利润不计算PE；预算不代回购成本 |

相关URL及所有失败原文见保留的02_来源与核查台账_v2.md、data_v2与evidence_v2，原始取证过程留在台账。四张图直接复用已验收的01/02/03/05，图像字样与文件未修改；04月度收入图退出正文，数据保留。


价值捕获时间线_v3.csv为UTF-8 BOM、31个节点。每行分列proposal_date、formal_proposal_created、approval_date、business_execution_date、date_precision、before/after、money_or_token_destination、holder_effect、status、source_ids、primary_urls、frozen_evidence与limitations。未知写明，程序不猜执行日。原始UI至分钟的2021/2023时间与RPC至秒的2025/2026时间不混称同精度。

正文12个阶段用于阅读，CSV拆开每项重要经济变化，包括初始使用权益、LEND销毁、迁移/储备、停销毁、直接担保/LP奖励、奖励截止控制、GHO、Merit、路线图/Anti-GHO、SVR、回购授权、Umbrella、撤折扣/手续费、担保退出/奖励多轮调整、预算/暂停、Labs费用/资助、迁移关闭、sGHO及Foundation现阶段。普通例行资产上币、每次风险参数维护没有冒充独立代币收益机制。

